Стоимость укладки тротуарной плитки в Харькове и области
Стоимость укладки тротуарной плитки в Харькове
Узнайте цену на укладку тротуарной плитки под ключ прямо сейчас!
Прозрачные цены без скрытых платежей.
Узнайте цену на укладку тротуарной плитки под ключ прямо сейчас!
Прозрачные цены без скрытых платежей
На странице представлен прайс-лист на укладку тротуарной плитки, в котором вы можете ознакомиться с текущими расценками.
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Укладка тротуарной плитки | 255 грн/м² |
| Укладка клинкерной брусчатки | 300 грн/м² |
| Укладка тротуарной плитки "креатив" | 320 грн/м² |
| Укладка плитки фигурно, круг, дуга, радиус | +30% от укладки |
| Укладка крайнего ряда на раствор 10-12 см | 150 грн/мп |
| Укладка крайнего ряда на раствор 18-20 см | 210 грн/мп |
| Укладка тропинки менее 0,8м | 280 грн/мп |
| Монтаж геотекстиля | 30 грн/м² |
| Установка тротуарного бордюра | 150 грн/мп |
| Установка дорожного борта | 235 грн/мп |
| Установка тротуарного бордюра круг, дуга, радиус | 210 грн/мп |
| Установка дорожного борта круг, дуга, радиус | 350 грн/мп |
| Зарез углов тротуарного бордюра под 45 градусов | 85 грн/ед |
| Зарез углов дорожного борта под 45 градусов | 175 грн/ед |
| Монтаж тротуарного отлива | 120 грн/мп |
| Монтаж ливневых лотков | 145 грн/мп |
| Демонтаж тротуарного бордюра | 65 грн/мп |
| Демонтаж дорожного борта | 105 грн/мп |
| Демонтаж тротуарной плитки | 75 грн/м² |
| Демонтаж старого основания | 35 грн/м² |
| Планирование основания, уплотнение виброплитой | 145 грн/м² |
| Демонтаж асфальта, бетона до 5 см | 155 грн/м² |
| Порезка асфальта | 140 грн/мп |
| Подрезка, разметка тротуарной плитки | 85 грн/мп |
| Монтаж пескоприемника на нужную метку | 800 грн/Ед |
| Монтаж люка на нужную метку | 900 грн/Ед |
| Выемка грунта на нужную отметку (без вывоза) | 780 грн/м³ |
| Выемка грунта на нужную отметку с вывозом | 850 грн/м³ |
| Снижение уровня почвы (отбойный молоток) | 45 грн/м² |
| Монтаж лестницы из бордюров | 180 грн/мп |
| Укладка плитки ступени до 0,5 м | 250 грн/мп |
| Укладка плитки ступени до 0,8 м | 300 грн/мп |
| Укладка плитки ступени до 1 м | 350 грн/мп |
| Приготовление бетона (вручную) | 2400 грн/м³ |
| Залив бетона до 100 мм. | 130 грн/м² |
| Опалубка | 70 грн/мп |
| Армирование (сетка) | 40 грн/м² |
| Армирование (арматура) | 9 грн/кг |
| Монтаж труб водоотвода с подключением | 145 грн/мп |
| Монтаж закладных (свет, полив) | 90 грн/мп |
| Работа с трактором | 300 грн/час |
| Спил деревьев, пней до нужной отметки | 550 грн/шт |
| Выгрузка манипулятора | 30 грн/піддон |
| Выгрузка материала вручную | 400 грн/тонна |
| Выгрузка материала дальше 20 м | 500 грн/тонна |
При заказе укладки от 200 кв.м. действует СКИДКА -5% от прайса.
Цена указана за стандартную работу. Окончательная стоимость мощения тротуарной плитки зависит от объема работ, сложности участка и выбранного материала.
Чтобы узнать стоимость работ по укладке тротуарной плитки именно у вас, запросите бесплатный расчет, заполнив форму нижче
Вот так выглядит ваша инвестиция в комфорт и стиль
Каждый проект создан нами
Вот так выглядит ваша инвестиция в комфорт и стиль
Каждый проект создан нами
Вот, что говорят наши клиенты
FAQ
От чего зависит цена на монтаж тротуарной плитки?
От размера и сложности проекта. Мы всегда готовы предложить вам доступные расценки на выполнение работ любой сложности.
Какая актуальная цена на укладку тротуарной плитки в 2025 году?
Стоимость укладки садовой и уличной плитки составляет 215 грн за квадратный метр.
Отличается ли цена на установку тротуарной плитки в Харькове и области?
Положить тротуарную плитку в Харькове или любом городе области стоит одинаково.